Kruszywa i piachy
TOWARY | j.m | frakcja | cena netto |
Żwir | T | 2/8 | 90 |
Żwir | T | 2/16 | 100 |
Żwir | T | 16/32 | 110 |
Żwir (pod oczyszczalnie przydomowe) | T | 32/80 | 80 |
POSPÓŁKA | |||
Pospółka | T | 0/16 | 70 |
Pospółka drogowa niesort | T | niesort | 38 |
Pospółka zwykła niesort | T | niesort | 30 |
PIASEK | |||
Piasek (do tynków i mix kretów) | T | 0/2 | 40 |
Piasek (pod kostkę do zasypu fundamentów) | T | 0/4 | 25 |
Piasek wiślany | T | 0/10 | 25 |
Piasek wiślany (do tynków i mix kretów) | T | 0/4 | 30 |
ZIEMIA OGRODOWA | |||
Ziemia ogrodowa (przesiewana) | T | 45 | |
Ziemia ogrodowa (na podniesienie terenu) | T | 35 | |
KRUSZYWO | |||
Kruszywo dolomitowe (możliwość kwarcytowych i wapiennych) | T | 0/31,5 | 80 |
Kruszywo dolomitowe Kruszywo dolomitowe | T T | 0/63 31,5/63 | 84 100 |
Zakres cenowy z bazy Otwock lub Tabor:
150 zł do 6 ton,
250 zł do 10 ton,
400 zł powyżej 10 ton.
Cena transportu do 50 km w jedną stronę.
Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.